Evolución por días: comparativa de impacto Consejerías Gobierno, últimos 7 días entre el 02 Agosto 2019 y 08 Agosto 2019
Menciones | Total | Prensa | Radio | TV | Digitales | Redes |
Sanidad | 304 | 105 | 39 | 3 | 22 | 135 |
Presidencia, J. I. | 174 | 55 | 36 | 5 | 27 | 51 |
Agricultura | 123 | 16 | 25 | 8 | 2 | 72 |
Empleo | 92 | 30 | 18 | 3 | 18 | 23 |
Obras Públicas | 87 | 40 | 19 | 4 | 0 | 24 |
Educación | 81 | 42 | 10 | 4 | 9 | 16 |
Hacienda | 74 | 26 | 3 | 0 | 1 | 44 |
Economía | 73 | 16 | 4 | 2 | 22 | 29 |
Política Territorial | 30 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
El presente informe cubre el periodo comprendido entre 02 Agosto 2019 y 08 Agosto 2019. Mide el impacto de Evolución por días: comparativa de impacto Consejerías Gobierno, últimos 7 días en medios de comunicación y redes sociales. En primer lugar se encuentra Sanidad con un total de 304 menciones (105 en Prensa, 39 en Radio, 3 en TV, 22 en Digitales y 135 en Redes). Esa cifra supone el 29.29% del total de menciones obtenidas.
[form-leads][/form-leads]