Evolución por días: comparativa de impacto Consejerías Gobierno, últimos 7 días entre el 04 Agosto 2019 y 10 Agosto 2019
Menciones | Total | Prensa | Radio | TV | Digitales | Redes |
Sanidad | 357 | 120 | 43 | 4 | 28 | 162 |
Presidencia, J. I. | 269 | 65 | 27 | 5 | 23 | 149 |
Obras Públicas | 128 | 41 | 38 | 5 | 0 | 44 |
Agricultura | 120 | 20 | 24 | 7 | 0 | 69 |
Educación | 102 | 48 | 13 | 3 | 7 | 31 |
Economía | 99 | 20 | 2 | 0 | 35 | 42 |
Hacienda | 94 | 37 | 4 | 0 | 1 | 52 |
Empleo | 71 | 25 | 11 | 3 | 12 | 20 |
Política Territorial | 45 | 13 | 0 | 1 | 5 | 26 |
El presente informe cubre el periodo comprendido entre 04 Agosto 2019 y 10 Agosto 2019. Mide el impacto de Evolución por días: comparativa de impacto Consejerías Gobierno, últimos 7 días en medios de comunicación y redes sociales. En primer lugar se encuentra Sanidad con un total de 357 menciones (120 en Prensa, 43 en Radio, 4 en TV, 28 en Digitales y 162 en Redes). Esa cifra supone el 27.78% del total de menciones obtenidas.
[form-leads][/form-leads]