Evolución por días: comparativa de impacto Consejerías Gobierno, últimos 7 días entre el 17 Agosto 2019 y 23 Agosto 2019
Menciones | Total | Prensa | Radio | TV | Digitales | Redes |
Sanidad | 308 | 93 | 28 | 2 | 2 | 183 |
Presidencia, J. I. | 223 | 35 | 6 | 4 | 31 | 147 |
Economía | 112 | 27 | 3 | 0 | 26 | 56 |
Hacienda | 86 | 16 | 0 | 1 | 1 | 68 |
Política Territorial | 81 | 20 | 1 | 0 | 1 | 59 |
Agricultura | 62 | 13 | 5 | 0 | 4 | 40 |
Obras Públicas | 38 | 12 | 1 | 2 | 0 | 23 |
Educación | 36 | 20 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Empleo | 29 | 17 | 1 | 0 | 8 | 3 |
El presente informe cubre el periodo comprendido entre 17 Agosto 2019 y 23 Agosto 2019. Mide el impacto de Evolución por días: comparativa de impacto Consejerías Gobierno, últimos 7 días en medios de comunicación y redes sociales. En primer lugar se encuentra Sanidad con un total de 308 menciones (93 en Prensa, 28 en Radio, 2 en TV, 2 en Digitales y 183 en Redes). Esa cifra supone el 31.59% del total de menciones obtenidas.
[form-leads][/form-leads]