Precios orientativos para configuraciones de suscripción generales. Precios sin IGIC.
Tipo de organización / cliente | Micropymes y organizaciones pequeñas | Pymes y organizaciones medianas | Grandes empresas y organizaciones, básico | Grandes empresas y organizaciones, avanzado |
Precio mensual | 190 | 490 | 790 | Contactar |
Temas, palabras clave | 1 - 2 | 3-5 | 6-9 | + 10 |
Herramientas | ||||
Revistas electrónicas y alertas | ● | ● | ● | ● |
Bases de datos | ● | ● | ● | |
Informes online | ● | ● | ● | |
Barómetro / tracking | ● | ● | ||
Detección influenciadores | ● | ● | ||
Análisis | ● | |||
Fuentes documentales | ||||
TV | ● | ● | ● | ● |
Radio | ● | ● | ● | ● |
Medios digitales | ● | ● | ● | ● |
200 millones de webs y blogs | ● | ● | ● | ● |
Prensa | ● | ● | ● | |
● | ● | |||
Número de usuarios | 1 - 2 | 3-4 | 5-9 | + 10 |
Descuentos (acumulables) | ||||
Contratación 12 meses | 5 % | 8 % | 10 % | Consultar |
Pago trimestral adelantado | 10 % | 10 % | 10 % | Consultar |
Tipo de organización / cliente | Micropymes y organizaciones pequeñas | Pymes y organizaciones medianas | Grandes empresas y organizaciones, básico | Grandes empresas y organizaciones, avanzado |
Precio mensual | 190 | 490 | 790 | Contactar |
Precios orientativos para configuraciones de suscripción generales. Precios sin IGIC.
Los precios de suscripción se aplican a partir de una combinación de 8 elementos o factores:
1- Objeto de seguimiento y análisis: temas, palabras clave, sector, protagonistas... 2- Ámbito geográfico que abarca el cliente (municipio, provincia, región, país...) 3- Prestaciones y herramientas contratadas: boletines y alertas, banco documental, observatorio, informes, APP-dashboard... 4- Medios de comunicación y redes sociales objeto de seguimiento y análisis: televisión, radio, prensa digital, webs, blogs, Twitter, prensa impresa... 5- Número de usuarios de los servicios, y de personalización de los servicios para cada usuario. 6- Otros servicios complementarios: análisis cualitativo, asesoría de comunicación. 7- Duración del contrato 8- Forma de pagoPara obtener una propuesta personalizada, contacte por Whatsapp a través del (+34) 662 156 672 o a través de este formulario.